ČINNOSŤ | VÝDAJ ENERGIE | |
kJ.min-1.kg-1 | kcal. min-1.kg-1 | |
Aerobik strednej intenzity | 0,431 | 0,103 |
Aerobik vyššej intenzity | 0,565 | 0,135 |
Basketbal | 0,577 | 0,138 |
Bedminton | 0,406 | 0,097 |
Beh 8 km/h | 0,607 | 0,145 |
Beh 10 km/h | 0,690 | 0,165 |
Beh 12 km/h | 0,774 | 0,185 |
Beh 16 km/h | 1,109 | 0,265 |
Bicyklovanie 10 km/h | 0,268 | 0,064 |
Bicyklovanie 20 km/h | 0,418 | 0,100 |
Bicyklovanie pretekárske | 0,753 | 0,180 |
Box | 0,929 | 0,222 |
Futbal | 0,552 | 0,132 |
Golf | 0,356 | 0,085 |
Hokej | 0,561 | 0,134 |
Chôdza | 0,335 | 0,080 |
Jazda na koni cvalom | 0,573 | 0,137 |
Jazda na koni klusom | 0,460 | 0,110 |
Jazda na koni chôdzou | 0,172 | 0,041 |
Judo | 0,816 | 0,195 |
Pádlovanie rekreačné | 0,184 | 0,044 |
Pádlovanie pretekárske | 0,431 | 0,103 |
Plávanie znak | 0,707 | 0,169 |
Plávanie prsia | 0,678 | 0,162 |
Plávanie kraul | 0,653 | 0,156 |
Skákanie na švihadle 70/min | 0,678 | 0,162 |
Skákanie na švihadle 80/min | 0,686 | 0,164 |
Skákanie na švihadle 125/min | 0,740 | 0,177 |
Skákanie na švihadle 145/min | 0,824 | 0,197 |
Môže sa to zdať komplikované, ale skúsim vysvetliť: výdaj energie vyjadrený povedzme 1
kJ.min-1.kg-1 znamená že na jeden kilogram telesnej hmotnosti, za jednu
minútu spálime pri danej činnosti 1 kJ energie Príklad na konkrétnej
osobe 60kg: hodnotu spotreby energie vynásobíme váhou človeka a počtom
odcvičených minút. 60(kg)*1(kJ)*15(min) je výdaj 900kJ, ak chceme kcal tak to prekonvertujem
1kcal je 4.18 kJ čiže 900:4.1868 je 214,96 kcal. Ak som niečo pokazila tak ma opravte... :)))
Ak sa ti tento príspevok páčil, klikni dole na "Páči sa mi" - pomáhaš zvyšovať návštevnosť blogu. Ďakujem. :)
Be Fit - Be Yourself - Be Happy
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára